| Usługa | Opis | Cena |
| Przegląd diagnostyczny ogrodu | Diagnostyka (przegląd) wykonywany wyłącznie w obecności właściciela wraz z identyfikacją choroby lub szkodnika oraz sposobami wykrywania. | 50zł/h, nie mniej niż 30zł |
| Internetowe Prowadzenie Ogrodu IPO | Profesjonalna diagnostyka szkodników i chorób drzew i krzewów ozdobnych, świadczona w czasie 24 godzin od zgłoszenia. Po wykupieniu abonamentu, użytkownik otrzymuje pełną informację o aktualnie występujących chorobach i szkodnikach oraz skutecznych sposobach ich zwalczania od 1 stycznia do 31 grudnia. | od 500zł dla osób prywatnych – 150zł firmy ogrodnicze - od 1000zł |
| Zabiegi ochrony roślin | Zabiegi ochrony roślin wykonywane opryskiwaczami silnikowymi, drzewa do 10 metrów wysokości, jeden preparat | 5zł/l roztworu |
| mieszanka 2 preparatów | 6zł/l roztworu | |
| Zabieg lancą doglebową | 10zł/l roztworu | |
| Podlewanie roztworem środka ochrony roślin | 3zł/m2 | |
| Badanie pH gleby | 5zł | |
| Dojazd | Za polecenie 10% taniej przy następnej usłudze | 1zł/km pow. 100km 50zł/h |
Dane do przelewu:
BRE Bank S.A.- m Bank
39 1140 2004 0000 3702 6236 8507
Ogrodowy Lekarz
Naftowa 54
42-202 Częstochowa



